sancha mkg

TANGGALOMZAKUM
2026-04-01 5,147,200 5,147,200
2026-04-02 5,850,000 10,997,200
2026-04-03 13,208,200 24,205,400
2026-04-04 11,604,000 35,819,400
2026-04-05 14,453,800 50,273,200
2026-04-06 6,026,000 56,299,200
2026-04-07 6,236,600 61,535,800
2026-04-08 6,298,800 67,834,600
2026-04-09 7,732,800 75,567,600
2026-04-10 9,106,800 84,674,400
2026-04-11 15,229,900 99,904,300
2026-04-12 14,074,600 113,978,900
2026-04-13 7,430,000 121,408,900
2026-04-14 7,076,800 128,485,700
2026-04-15 5,655,600 134,141,300
2026-04-16 6,941,800 141,083,100
2026-04-17 7,537,500 148,620,600
2026-04-18 16,405,000 165,025,600
2026-04-19 15,559,400 180,585,000
2026-04-20 6,989,800 187,574,800
2026-04-21 6,650,400 194,225,200
2026-04-22 5,727,000 199,952,200
2026-04-23 6,153,400 206,105,600
2026-04-24 8,224,800 214,330,400
2026-04-25 14,845,800 229,176,200
TOTAL230,166,0002,936,951,800